Hind 1 päev
29/34* € päevHind 2-3 päeva
19/24* € päevHind 4-7 päeva
18/23* € päevHind 8-14 päeva
17/22* € päevHind 15-29 päeva
16/21* € päevHind üle 30 päeva
15/20* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
32/39* € päevHind 2-3 päeva
22/29* € päevHind 4-7 päeva
21/28* € päevHind 8-14 päeva
19/26* € päevHind 15-29 päeva
18/24* € päevHind üle 30 päeva
17/22* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
32/39* € päevHind 2-3 päeva
22/29* € päevHind 4-7 päeva
21/28* € päevHind 8-14 päeva
19/26* € päevHind 15-29 päeva
18/24* € päevHind üle 30 päeva
17/22* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
34/42* € päevHind 2-3 päeva
24/32* € päevHind 4-7 päeva
23/30* € päevHind 8-14 päeva
22/28* € päevHind 15-29 päeva
21/26* € päevHind üle 30 päeva
20/24* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
36/46* € päevHind 2-3 päeva
26/36* € päevHind 4-7 päeva
25/33* € päevHind 8-14 päeva
24/30* € päevHind 15-29 päeva
23/27* € päevHind üle 30 päeva
22/24* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
40/50* € päevHind 2-3 päeva
30/40* € päevHind 4-7 päeva
28/37* € päevHind 8-14 päeva
26/34* € päevHind 15-29 päeva
25/31* € päevHind üle 30 päeva
24/28* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
40/50* € päevHind 2-3 päeva
30/40* € päevHind 4-7 päeva
28/37* € päevHind 8-14 päeva
26/34* € päevHind 15-29 päeva
25/31* € päevHind üle 30 päeva
24/28* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
50/60* € päevHind 2-3 päeva
40/50* € päevHind 4-7 päeva
38/46* € päevHind 8-14 päeva
35/43* € päevHind 15-29 päeva
32/40* € päevHind üle 30 päeva
28/35* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
50/60* € päevHind 2-3 päeva
40/50* € päevHind 4-7 päeva
38/46* € päevHind 8-14 päeva
35/43* € päevHind 15-29 päeva
32/40* € päevHind üle 30 päeva
28/35* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

Hind 1 päev
70/70* € päevHind 2-3 päeva
70/70* € päevHind 4-7 päeva
65/65* € päevHind 8-14 päeva
60/60* € päevHind 15-29 päeva
55/55* € päevHind üle 30 päeva
50/50* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2023 - 21.08.2023)
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
